Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mrt 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jun 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
aug 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
sep 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
okt 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
nov 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mrt 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jun 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
aug 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
sep 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
okt 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
nov 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Situé au cœur de la forêt, au départ de pistes de ski de fond et de chemins de randonnées, au sommet du Col de Carri.
Sur place, une auberge traditionnelle pour vous restaurer et boire un verre.
Boutique de produits locaux. Location de skis de fond, raquettes, luges et skis bébé / vente forfaits de skis et mushers.
Jean-Manuel vous propose, sur place, des activités chien de traineaux : cani-rando, baptêmes kart et traineau, visite de chenil, ... Info sur le site : www.indalomushing.fr ou par téléphone : 06 89 01 20 68
Capaciteit:
15 perso(o)n(en)
Gesproken talen:
Spaans
Frans
Van 01/10 tot en met 30/12/2023, elke maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Van 01/01 tot en met 31/12/2024, elke maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag.
Situé au pied des pistes de l'espace nordique Vercors Sud (porte col de carri) soit 180 km de pistes damées et balisées.
composteurs à disposition
économie de l'eau
faible impact sur la faune et la flore(pas de désherbage phyto,tonde très rare...)
sensibilisation du tourisme à notre environnement
peu de produits chimique (je fabrique mon nettoyant par exemple et achète au maximum des produits certifiés ,attentifs au matériaux , rénovation ,construction..)
retape des meubles,achète d'occasion et donne aux recyclerie
Van 31/12/2022 tot en met 30/12/2023
Nacht: € 25,75
Half pension (p.p.): € 55,75
Half-pension kind: € 27 tot en met € 32
Supplement voor dieren: € 2.
Van 01/01 tot en met 31/12/2024
Nacht: vanaf 25 €
Half pension (p.p.): vanaf 57 €
Half-pension kind: vanaf 32 €
Supplement voor dieren: € 3
Toeristenbelasting: vanaf 0,75 €.
Toeristenbelasting inbegrepen.