Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jun 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
aug 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
sep 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
okt 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
nov 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mrt 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jun 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jul 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
aug 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
sep 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
okt 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
nov 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
dec 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
jan 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
feb 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mrt 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
apr 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Ma | Di | Woe | Don | Vrij | Zat | Zon |
---|---|---|---|---|---|---|
mei 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
C'est un nid douillet niché en pleine forêt, tout près de la belle clairière d'Herbouilly. Au fil des saisons, à pied, à cheval, en raquettes, en ski de fond, vous apprécierez cette étape chaleureuse et conviviale dans cette nature exceptionnelle ...
4 chambres et 1 dortoir, formule en demi-pension, pique-nique. Bar restaurant (formule snack).
Terrasse ensoleillée.
Le dortoir est composé de 13 lits superposés ou simples.
Les trois chambres sont composées de lits simples ou doubles.
Capaciteit:
19 perso(o)n(en)
Gesproken talen:
Engels
Frans
Van 16/06 tot en met 15/10/2023, iedere dag.
Hébergement labellisé "Parc Naturel Régional du Vercors, non loin de la Réserve des hauts plateaux et au pied du domaine de ski de fond d'Herbouilly (160 km).
Tri des déchets. Gestion de l'eau. Achat matières premières le plus possible local et/ou Bio.
Half pension (p.p.): € 55 tot en met € 65
Half-pension kind: € 53 tot en met € 57.
Belasting niet inbegrepen.