Description

Randonnée aquatique sur le thème de la biodiversité en canyon

Principe : Le temps d’une randonnée aquatique, venez en apprendre plus sur la géologie ainsi que les p’tites bêtes et les plantes qui poussent dans les canyons. Au programme : sauts, toboggans naturels, cavités et petit rappel, entrecoupé d’animations nature telle que la pêche et l’observation de faune à la boite loupe, test du pH et de la température de l’eau et petits jeux pour apprendre à reconnaitre les plantes qui nous entourent.

Age minimum : 7 ans
Durée du parcours : 2-3h

Description du parcours : Nous remonterons la rivière pendant 30 à 40 minutes, puis descendrons par la rivière, à la rencontre des différents obstacles et ateliers nature. Le parcours, aux formes géologiques étonnantes est entouré d’une magnifique et luxuriante végétation.

Attention la sortie pourra être annulée ou reportée en cas de mauvaise météo ou s'il y a un nombre insuffisant de participants (moins de 4).

Sortie/Balade organisée par Noemie - Monitrice canyon

Ouverture

Dimanche 15 mars 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 22 mars 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 29 mars 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 5 avril 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 12 avril 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 19 avril 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 26 avril 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 3 mai 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 10 mai 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 17 mai 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 24 mai 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 31 mai 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 7 juin 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 14 juin 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 21 juin 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 28 juin 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 5 juillet 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 12 juillet 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 19 juillet 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 26 juillet 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 2 août 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 9 août 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 16 août 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 23 août 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 30 août 2026 de 9h à 11h30.

Dimanche 6 septembre 2026 de 9h à 11h30.

Localisation

Latitude : 44.982111

Longitude : 5.263134